產品描述
| 截面結構實例 | 鋼絲繩結構 | 股結構 | |||||||
| 6×29Fi+FC 6×36WS+FC |
項目 | 數量 | 項目 | 數量 | |||||
| 股數 | 6 | 鋼絲 | 25-41 | ||||||
| 股數 | 6 | 多層鋼絲 | 12-16 | ||||||
| 股的層數 | 1 | 鋼絲層數 | 2-3 | ||||||
| Wire Number of Rope | 150-246 | ||||||||
| 典型例子 | 外層鋼絲數量 | 外層鋼絲系數 | |||||||
| 典型例子 | 股 | 總數 | 每股 | ||||||
| 6×29Fi 6×36WS |
1+7+7F+14 1+7+7/7+14 |
84 | 14 | 0.056 | |||||
| 鋼絲繩類別:6×36 | |||||||||
| 最小破斷力系數 K1=0.330 | |||||||||
| 單位重量系數 W1=0.367 | |||||||||
| 金屬斷面系數 C1=0.393 | |||||||||
| 公稱直徑 | 近似配合重量 | 鋼絲繩類別 | 最小破斷力(kN) | ||||||
| mm | kg/100m | 6×36 類別 (包括 6×36WS 和 6×29Fi) |
1570 Grade | 1770 Grade | 1960 Grade | ||||
| 24/25 | 219/238 | 298/324 | 336/365 | 373/404 | |||||
| 26/27 | 2571277 | 350/378 | 395/426 | 4371472 | |||||
| 28/29 | 298/320 | 406/436 | 458/491 | 507/544 | |||||
| 30/31 | 342/365 | 466/498 | 526/561 | 582/622 | |||||
| 32/33 | 389/414 | 531/564 | 598/636 | 662/704 | |||||
| 34/35 | 439/466 | 599/635 | 675/716 | 748/792 | |||||
| 36/37 | 492/520 | 671/709 | 7571800 | 838/885 | |||||
| 38 | 549 | 748 | 843 | 934 | |||||
同時提供8股天然纖維芯、合成纖維芯或混合鋼芯結構的補償鋼絲繩。
相關產品
產品咨詢